1
Einführung in Perpetual Futures
BingX Perpetual Futures ist ein Perpetual Kontrakt, der USDT als Margin verwendet und Limit Order unterstützt.
Der Standard Futures Kontrakt hat ein Lieferdatum und einen unvorhersehbaren zukünftigen Preis, der stark vom Spot-Preis abweichen kann. Im Gegensatz dazu wird bei Perpetual Futures die "Funding-Rate" verwendet, um sicherzustellen, dass sich der Preis des Perpetual Kontrakts langfristig an den Markpreis annähert.
Beim Handel mit Perpetual Futures sollten Trader Folgendes beachten:
1) Markpreis: Er wird verwendet, um den nicht realisierten Gewinn und Verlust zu berechnen, Preismanipulationen zu verhindern und den Preis von Perpetual Kontrakten an den Spot-Preis anzugleichen.
Markpreis = gleitender Durchschnitt (Preisindex)
(Berechnet auf der Basis eines gleitenden Durchschnitts)
Bei einer Long-Position ist der nicht realisierte PnL = Positionsvolumen * (Markpreis-durchschnittliche Positionspreis)
Bei Shorting ist der nicht realisierte PnL = Positionsvolumen * (durchschnittlicher Positionspreis - Markpreis)
2) Feste Margin und Margin-Rate:
Feste Margin = Öffnungswert / Hebelwirkung
Dabei gilt: Öffnungswert = Durchschnittlicher Öffnungspreis * Menge
Im Cross-Margin-Modus ist der Margin-Rate = Nettowert / (Positionswert + eingefrorener Wert)
Im Isolierten Margin-Modus ist der Margin-Rate = (feste Margin + nicht realisierte P&L) / Positionswert
Dabei gilt: Positionswert = Markpreis * Menge;
Im Isolierten Margin-Modus variiert die feste Margin mit der manuellen Anpassung des Nutzers oder der Verrechnung von Funding-Gehühren.
Wenn die Margin niedriger ist als die Maintenance Margin, erfolgt eine automatische Liquidation. Es wird dringend empfohlen, dass Trader ihre Positionen oberhalb der Maintenance Margin schließen, um höhere Gebühren durch automatische Liquidationen zu vermeiden.
3) Funding-Rate:
Ohne ein festes Lieferdatum werden der Perpetual Kontraktpreis und der Spotpreis niemals konvergieren. Um den Handelspreis des Perpetual Kontrakts in die Nähe des Spotpreises zu bringen, haben wir den Funding-Mechanismus eingeführt. Funding-Gehühren werden nicht von der Börse eingezogen, sondern zwischen den Long- und Short-Positionen ausgetauscht. Wenn die Funding-Rate positiv ist, zahlen die Inhaber von Long-Positionen Funding-Gehühren an die Inhaber von Short-Positionen.
Die Auszahlung der Funding-Gehühren erfolgt alle 8 Stunden um 00:00 (UTC+8), 08:00 (UTC+8) und 16:00 (UTC+8) für BingX Perpetual Futures.
4) Risiko:
Bei Perpetual Futures wird mit Hebelwirkung gehandelt, und einige Handelspaare unterstützen eine hohe Hebelwirkung. Beim gehebelten Handel erhöht sich nicht nur der Positionswert, sondern auch das Risiko. Trader sollten sich der hohen Risiken bewusst sein, die mit einer hohen Hebelwirkung einhergehen.
2
Liste der Limits und Hebelwirkung von Perpetual Futures:
Handelspaar (Perpetual Futures) |
Abrechnungswährung |
Hebelwirkung |
Max. Position eines Einzelnen Richtungshandels (einschließlich Hebelwirkung) (USDT) |
BTC/USDT |
USDT |
125 |
1x: 50.000.000 USDT
2x - 5x: 20.000.000 USDT
6x - 10x: 10.000.000 USDT
11x - 50x: 5.000.000 USDT
51x - 125x: 1.000.000 USDT
|
ETH/USDT |
USDT |
100 |
1x: 20.000.000 USDT
2x - 5x: 10.000.000 USDT
6x - 10x: 5.000.000 USDT
11x - 20x: 3.000.000 USDT
21x - 50x: 1.000.000 USDT
51x - 100x: 500.000 USDT
|
BCH/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 5x: 1.000.000 USDT
6x - 10x: 500.000 USDT
11x - 50x: 250.000 USDT
51x - 100x: 100.000 USDT
|
LTC/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 5x: 1.000.000 USDT
6x - 10x: 500.000 USDT
11x - 50x: 250.000 USDT
51x - 100x: 100.000 USDT
|
EOS/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
XRP/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 5x: 1.000.000 USDT
6x - 10x: 500.000 USDT
11x - 50x: 250.000 USDT
51x - 100x: 100.000 USDT
|
BSV/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
LINK/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
XTZ/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
DOT/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 5x: 1.000.000 USDT
6x - 10x: 500.000 USDT
11x - 50x: 250.000 USDT
51x - 100x: 100.000 USDT
|
ADA/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
UNI/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
FIL/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
AAVE/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
DOGE/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
ENJ/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
MANA/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
CHZ/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
SAND/USDT |
USDT |
50 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
KSM/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
AKRO/USDT |
USDT |
50 |
1x: 1000.000 USDT
2x - 3x: 500.000 USDT
4x - 5x: 300.000 USDT
6x - 10x: 200.000 USDT
11x - 20x: 100.000 USDT
21x - 50x: 5.000 USDT
|
VET/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
SUSHI/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
SOL/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
NEAR/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
ATOM/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
THETA/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
AVAX/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
SRM/USDT |
USDT |
100 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
ALGO/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
CELR/USDT |
USDT |
50 |
1x: 2.000.000 USDT
2x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 100.000 USDT
51x - 100x: 50.000 USDT
|
MATIC/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
SHIB/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
ICP/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
AXS/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
DYDX/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
OMG/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
API3/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
PERP/USDT |
USDT |
50 |
1x: 1.000.000 USDT
2x - 3x: 500.000 USDT
4x - 5x: 300.000 USDT
6x - 10x: 200.000 USDT
11x - 20x: 100.000 USDT
21x - 50x: 5.000 USDT
|
ZRX/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
SKL/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
BAL/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
BAND/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
ALPHA/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
SNX/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
FTM/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
HNT-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
ENS/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
LRC/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
YFI/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
MKR/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
1INCH/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
COMP/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
REN/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
MIR/USDT |
USDT |
25 |
1x - 5x: 100.000 USDT 6x - 10x: 50.000 USDT 11x - 20x: 10.000 USDT 21x - 25x: 5,000 USDT |
BADGER/USDT |
USDT |
25 |
1x - 5x: 100.000 USDT 6x - 10x: 50.000 USDT 11x - 20x: 10.000 USDT 21x - 25x: 5,000 USDT |
GRT-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
MASK/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
CVC/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
AR/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
ANT/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
BAT/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
LPT/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
STORJ-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
CSPR/USDT |
USDT |
50 |
1x: 1.000.000 USDT
2x - 3x: 500.000 USDT
4x - 5x: 300.000 USDT
6x - 10x: 200.000 USDT
11x - 20x: 100.000 USDT
21x - 50x: 5.000 USDT
|
IOTX-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
CTSI-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
SC/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
TRB/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
IMX/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
CTSI-USDT |
USDT |
25 |
1x - 5x: 100.000 USDT 6x - 10x: 50.000 USDT 11x - 20x: 10.000 USDT 21x - 25x: 5,000 USDT |
SC/USDT |
USDT |
25 |
1x - 5x: 100.000 USDT 6x - 10x: 50.000 USDT 11x - 20x: 10.000 USDT 21x - 25x: 5,000 USDT |
TRB/USDT |
USDT |
25 |
1x - 5x: 100.000 USDT 6x - 10x: 50.000 USDT 11x - 20x: 10.000 USDT 21x - 25x: 5.000 USDT |
XLM-USDT |
USDT |
25 |
1x - 5x: 100.000 USDT 6x - 10x: 50.000 USDT 11x - 20x: 10.000 USDT 21x - 25x: 5,000 USDT |
ZEC-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
DASH-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
XMR-USDT |
USDT |
25 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
WAVES-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
ONT-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
ONE-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
EGLD-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
HBAR-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
CELO-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
KAVA-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
REEF-USDT |
USDT |
50 |
1x: 1.000.000 USDT
2x - 3x: 500.000 USDT
4x - 5x: 300.000 USDT
6x - 10x: 200.000 USDT
11x - 20x: 100.000 USDT
21x - 50x: 5.000 USDT
|
BNB-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
GALA-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
YGG-USDT |
USDT |
50 |
1x: 1.000.000 USDT
2x - 3x: 500.000 USDT
4x - 5x: 300.000 USDT
6x - 10x: 200.000 USDT
11x - 20x: 100.000 USDT
21x - 50x: 5.000 USDT
|
C98-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
ALICE-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
CHR-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
APE-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
YFII-USDT |
USDT |
50 |
1x: 1.000.000 USDT
2x - 3x: 500.000 USDT
4x - 5x: 300.000 USDT
6x - 10x: 200.000 USDT
11x - 20x: 100.000 USDT
21x - 50x: 5.000 USDT
|
RSR-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
SXP-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
KNC-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
FTT-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
ZIL-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
FLOW-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
KLAY/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
GMT-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
RUNE-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
RVN-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
NEO-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
IOST-USDT |
USDT |
25 |
1x - 5x: 100.000 USDT 6x - 10x: 50.000 USDT 11x - 20x: 10.000 USDT 21x - 25x: 5,000 USDT |
ETC-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
ROSE-USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
NKN-USDT |
USDT |
50 |
1x: 1.000.000 USDT
2x - 3x: 500.000 USDT
4x - 5x: 300.000 USDT
6x - 10x: 200.000 USDT
11x - 20x: 100.000 USDT
21x - 50x: 5.000 USDT
|
MINA-USDT |
USDT |
50 |
1x: 1.000.000 USDT
2x - 3x: 500.000 USDT
4x - 5x: 300.000 USDT
6x - 10x: 200.000 USDT
11x - 20x: 100.000 USDT
21x - 50x: 5.000 USDT
|
MINA-USDT |
USDT |
50 |
1x: 1.000.000 USDT
2x - 3x: 500.000 USDT
4x - 5x: 300.000 USDT
6x - 10x: 200.000 USDT
11x - 20x: 100.000 USDT
21x - 50x: 5.000 USDT
|
CFX-USDT |
USDT |
50 |
1x: 1.000.000 USDT
2x - 3x: 500.000 USDT
4x - 5x: 300.000 USDT
6x - 10x: 200.000 USDT
11x - 20x: 100.000 USDT
21x - 50x: 5.000 USDT
|
API3/USDT |
USDT |
25 |
1x - 5x: 100.000 USDT 6x - 10x: 50.000 USDT 11x - 20x: 10.000 USDT 21x - 25x: 5,000 USDT |
BTT/USDT |
USDT |
25 |
1x - 5x: 100.000 USDT 6x - 10x: 50.000 USDT 11x - 20x: 10.000 USDT 21x - 25x: 5,000 USDT |
SFP/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
SOS/USDT |
USDT |
25 |
1x - 5x: 100.000 USDT 6x - 10x: 50.000 USDT 11x - 20x: 10.000 USDT 21x - 25x: 5,000 USDT |
AGLD/USDT |
USDT |
50 |
1x: 1.000.000 USDT
2x - 3x: 500.000 USDT
4x - 5x: 300.000 USDT
6x - 10x: 200.000 USDT
11x - 20x: 100.000 USDT
21x - 50x: 5.000 USDT
|
EFI/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
AUDIO/USDT |
USDT |
75 |
1x - 3x: 1.000.000 USDT
4x - 5x: 500.000 USDT
6x - 20x: 250.000 USDT
21x - 50x: 50.000 USDT
51x - 75x: 5.000 USDT
|
SLP/USDT |
USDT |
50 |
1x: 1.000.000 USDT
2x - 3x: 500.000 USDT
4x - 5x: 300.000 USDT
6x - 10x: 200.000 USDT
