The Performance of CopyTrade Pro's Traders Last Week (2022/03/21 - 2022/03/27)
Nickname (Click to view) |
7D Profit Rate | Account Assets | Historical Drawdown |
daily trader | 118.30% | 945.3 | 0.00% |
Sinyalin | 16.76% | 14110 | 10.17% |
Elastics Man | 12.84% | 3564 | 3.10% |
韭菜莊園 | 5.66% | 3015 | 1.87% |
Jennie❤️ | 0.11% | 12930 | 0.22% |
CopyTrade Pro Intro: https://support.bingx.com/hc/articles/4411636749081
Latest Market Views
Nickname | Latest Trader's View | L/S | Time |
Phyrex | 其中40,000美金以內的 #BTC 減持依然是很少的,最大的減持還是集中在46,000美金左右,而上方的虧損籌碼則完全沒有變化。這也說明了現在最大的換手依然是低價籌碼對高價籌碼的轉換,這也是不錯的,起碼增加了BTC可以繼續上行的機率,而且目前來看,套牢的籌碼對對於後市的信心在逐漸的修復。 | Long | 2022-03-30 |
TAnalyst | #BTC 10 Day timeframe's analysis. Confirmed breakout in 2 days, if close > $45K. Target : $52.7K | Long | 2022-03-30 |
TraderXO | A few from the top of my head: $ACALA $GLMR Above have some token emissions over the next several months hence not ruling out lower prices - no positions in either. Couple of others I have mentioned: $MC $SYS Shit load more to dig through various chains - all in good time! |
Long | 2022-03-30 |
HASAN | #bitcoin de şöyle bir yol haritam var. beklediğim aksiyon gerçekleşirse 48.200 bölgesinden 4 dalga hareketiyle finali 43.200 kadar gelmesidir. Yanılırsam da kızmayın. | Long | 2022-03-30 |
IncomeSharks | $BTC - OBV is nothing but bullish. Looks like next resistance would put us around $50,000. This is some serious strength that we haven't seen in a while. April is historically a very bullish month for #Bitcoin. | Long | 2022-03-30 |
BingX Operation Team
2022-03-30