1. ¿Qué son "Copiar-por-posición - Límites de posición del grupo de copiadores"?
Se refiere al límite máximo en la suma de todas las posiciones de los copiadores del mismo par de trading bajo el mismo trader en Copy Trading de Futuros Perpetuo o Copy Trading de Futuros de Binance. Por ejemplo, la suma de la posición BTC de todos los copiadores bajo el Copy Trading de Futuros Perpetuo del trader A.
2. Parámetros límite para copiar-por-posición
a. Copy Trading de Futuros Perpetuo - Límites del grupo de Copy Trading
Par de trading | Apalancamiento escalonado | Límites de posición del grupo de copiadores (USDT) |
AAVE | 1-1 X | 50,000,000 |
2-3 X | 25,000,000 | |
4-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
51-75 X | 125,000 | |
ADA | 1-1 X | 100,000,000 |
2-5 X | 60,000,000 | |
6-10 X | 20,000,000 | |
11-20 X | 10,000,000 | |
21-50 X | 5,000,000 | |
51-100 X | 2,000,000 | |
AGLD | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
AKRO | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
ALGO | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
ALICE | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
ALPHA | 1-1 X | 2,500,000 |
2-2 X | 1,000,000 | |
3-5 X | 500,000 | |
6-10 X | 100,000 | |
11-25 X | 50,000 | |
AMB | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
ANC | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
ANT | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
APE | 1-1 X | 50,000,000 |
2-3 X | 25,000,000 | |
4-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
51-75 X | 125,000 | |
APT | 1-1 X | 50,000,000 |
2-3 X | 25,000,000 | |
4-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
51-75 X | 125,000 | |
AR | 1-1 X | 6,250,000 |
2-2 X | 2,500,000 | |
3-5 X | 1,250,000 | |
6-10 X | 250,000 | |
11-25 X | 125,000 | |
ARB | 1-1 X | 40,000,000 |
2-2 X | 20,000,000 | |
3-5 X | 10,000,000 | |
6-10 X | 5,000,000 | |
11-20 X | 2,000,000 | |
21-50 X | 1,000,000 | |
ASTR | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
ATOM | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
AVAX | 1-1 X | 40,000,000 |
2-5 X | 20,000,000 | |
6-10 X | 10,000,000 | |
11-20 X | 5,000,000 | |
21-50 X | 2,000,000 | |
51-75 X | 1,000,000 | |
AXS | 1-1 X | 50,000,000 |
2-3 X | 25,000,000 | |
4-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
51-75 X | 125,000 | |
BAKE | 1-1 X | 2,500,000 |
2-2 X | 1,000,000 | |
3-5 X | 500,000 | |
6-10 X | 100,000 | |
11-25 X | 50,000 | |
BAL | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
BAND | 1-1 X | 5,000,000 |
2-5 X | 2,500,000 | |
6-10 X | 1,000,000 | |
11-20 X | 500,000 | |
21-50 X | 100,000 | |
BCH | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
BEL | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
BICO | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
BLUEBIRD | 1-1 X | 5,000,000 |
2-5 X | 2,500,000 | |
6-10 X | 1,000,000 | |
11-20 X | 500,000 | |
21-50 X | 100,000 | |
BNB | 1-1 X | 100,000,000 |
2-5 X | 60,000,000 | |
6-10 X | 20,000,000 | |
11-20 X | 10,000,000 | |
21-50 X | 5,000,000 | |
51-100 X | 2,000,000 | |
BONE | 1-5 X | 15,000 |
BONK | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
BSV | 1-1 X | 5,000,000 |
2-5 X | 2,500,000 | |
6-10 X | 1,000,000 | |
11-20 X | 500,000 | |
21-50 X | 100,000 | |
BSW | 1-1 X | 5,000,000 |
2-2 X | 2,000,000 | |
3-5 X | 1,000,000 | |
6-10 X | 200,000 | |
11-25 X | 100,000 | |
BTC | 1-1 X | 1,000,000,000 |
2-5 X | 500,000,000 | |
6-10 X | 200,000,000 | |
11-20 X | 100,000,000 | |
21-50 X | 50,000,000 | |
51-100 X | 10,000,000 | |
101-150 X | 5,000,000 | |
BTCDOM | 1-1 X | 5,000,000 |
2-5 X | 2,500,000 | |
6-10 X | 1,000,000 | |
11-20 X | 500,000 | |
21-50 X | 100,000 | |
CEL | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
CELO | 1-1 X | 5,000,000 |
2-5 X | 2,500,000 | |
6-10 X | 1,000,000 | |
11-20 X | 500,000 | |
21-50 X | 100,000 | |
CKB | 1-1 X | 5,000,000 |
2-2 X | 2,000,000 | |
3-4 X | 1,000,000 | |
5-5 X | 200,000 | |
6-10 X | 100,000 | |
11-25 X | 20,000 | |
COCOS | 1-1 X | 10,000,000 |
2-5 X | 5,000,000 | |
6-10 X | 2,000,000 | |
11-20 X | 1,000,000 | |
21-50 X | 200,000 | |
CORE | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
CRO | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
CTSI | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
CVC | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
CVX | 1-1 X | 5,000,000 |
2-2 X | 2,000,000 | |
3-5 X | 1,000,000 | |
6-10 X | 200,000 | |
11-25 X | 100,000 | |
DASH | 1-1 X | 5,000,000 |
2-5 X | 2,500,000 | |
6-10 X | 1,000,000 | |
11-20 X | 500,000 | |
21-50 X | 100,000 | |
DENT | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
DGB | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
DODO | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
DOGE | 1-1 X | 100,000,000 |
2-5 X | 60,000,000 | |
6-10 X | 20,000,000 | |
11-20 X | 10,000,000 | |
21-50 X | 5,000,000 | |
51-100 X | 2,000,000 | |
DOT | 1-1 X | 40,000,000 |
2-5 X | 20,000,000 | |
6-10 X | 10,000,000 | |
11-20 X | 5,000,000 | |
21-50 X | 2,000,000 | |
51-75 X | 1,000,000 | |
DYDX | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
ENS | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
EOS | 1-1 X | 50,000,000 |
2-3 X | 25,000,000 | |
4-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
51-75 X | 125,000 | |
ETC | 1-1 X | 50,000,000 |
2-3 X | 25,000,000 | |
4-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
51-75 X | 125,000 | |
ETH | 1-1 X | 200,000,000 |
2-5 X | 150,000,000 | |
6-10 X | 100,000,000 | |
11-20 X | 50,000,000 | |
21-50 X | 10,000,000 | |
51-100 X | 5,000,000 | |
101-125 X | 2,500,000 | |
ETHW | 1-1 X | 2,500,000 |
2-2 X | 1,000,000 | |
3-4 X | 500,000 | |
5-5 X | 100,000 | |
6-10 X | 50,000 | |
11-25 X | 10,000 | |
FET | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
FIL | 1-1 X | 50,000,000 |
2-3 X | 25,000,000 | |
4-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
51-75 X | 125,000 | |
FLR | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
FOOTBALL | 1-1 X | 5,000,000 |
2-5 X | 2,500,000 | |
6-10 X | 1,000,000 | |
11-20 X | 500,000 | |
21-50 X | 100,000 | |
FTT | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
GALA | 1-1 X | 40,000,000 |
2-5 X | 20,000,000 | |
6-10 X | 10,000,000 | |
11-20 X | 5,000,000 | |
21-50 X | 2,000,000 | |
51-75 X | 1,000,000 | |
GFT | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
GLMR | 1-1 X | 2,500,000 |
2-2 X | 1,000,000 | |
3-5 X | 500,000 | |
6-10 X | 100,000 | |
11-25 X | 50,000 | |
GMT | 1-1 X | 50,000,000 |
2-3 X | 25,000,000 | |
4-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
51-75 X | 125,000 | |
GMX | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
GRT | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
HNT | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
HOOK | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
ILV | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
IOTX | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
JST | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
KDA | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
LADYS | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
LDO | 1-1 X | 20,000,000 |
2-2 X | 10,000,000 | |
3-5 X | 5,000,000 | |
6-10 X | 2,500,000 | |
11-20 X | 1,000,000 | |
21-50 X | 500,000 | |
LEVER | 1-1 X | 5,000,000 |
2-2 X | 2,000,000 | |
3-5 X | 1,000,000 | |
6-10 X | 200,000 | |
11-25 X | 100,000 | |
LINK | 1-1 X | 40,000,000 |
2-5 X | 20,000,000 | |
6-10 X | 10,000,000 | |
11-20 X | 5,000,000 | |
21-50 X | 2,000,000 | |
51-75 X | 1,000,000 | |
LOOKS | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
LPT | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
LTC | 1-1 X | 100,000,000 |
2-5 X | 60,000,000 | |
6-10 X | 20,000,000 | |
11-20 X | 10,000,000 | |
21-50 X | 5,000,000 | |
51-100 X | 2,000,000 | |
LUNC | 1-1 X | 50,000,000 |
2-3 X | 25,000,000 | |
4-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
51-75 X | 125,000 | |
MAGIC | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
MANA | 1-1 X | 50,000,000 |
2-3 X | 25,000,000 | |
4-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
51-75 X | 125,000 | |
MASK | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
MATIC | 1-1 X | 40,000,000 |
2-5 X | 20,000,000 | |
6-10 X | 10,000,000 | |
11-20 X | 5,000,000 | |
21-50 X | 2,000,000 | |
51-75 X | 1,000,000 | |
METIS | 1-5 X | 10,000 |
MIR | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
MTL | 1-1 X | 2,500,000 |
2-2 X | 1,000,000 | |
3-5 X | 500,000 | |
6-10 X | 100,000 | |
11-25 X | 50,000 | |
NEAR | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
NFT | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
NKN | 1-1 X | 5,000,000 |
2-5 X | 2,500,000 | |
6-10 X | 1,000,000 | |
11-20 X | 500,000 | |
21-50 X | 100,000 | |
OGN | 1-1 X | 2,500,000 |
2-2 X | 1,000,000 | |
3-5 X | 500,000 | |
6-10 X | 100,000 | |
11-25 X | 50,000 | |
OP | 1-1 X | 40,000,000 |
2-3 X | 20,000,000 | |
4-5 X | 10,000,000 | |
6-10 X | 5,000,000 | |
11-20 X | 2,000,000 | |
21-50 X | 1,000,000 | |
51-75 X | 100,000 | |
PERP | 1-1 X | 2,500,000 |
2-2 X | 1,000,000 | |
3-4 X | 500,000 | |
5-5 X | 100,000 | |
6-10 X | 50,000 | |
11-25 X | 10,000 | |
QTUM | 1-1 X | 10,000,000 |
2-5 X | 5,000,000 | |
6-10 X | 2,000,000 | |
11-20 X | 1,000,000 | |
21-50 X | 200,000 | |
RSR | 1-1 X | 5,000,000 |
2-5 X | 2,500,000 | |
6-10 X | 1,000,000 | |
11-20 X | 500,000 | |
21-50 X | 100,000 | |
RSS3 | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
RUNE | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
SAND | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
SCRT | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
SFP | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
SHIB | 1-1 X | 100,000,000 |
2-5 X | 60,000,000 | |
6-10 X | 20,000,000 | |
11-20 X | 10,000,000 | |
21-50 X | 5,000,000 | |
51-100 X | 2,000,000 | |
SKL | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
SOL | 1-1 X | 100,000,000 |
2-5 X | 60,000,000 | |
6-10 X | 20,000,000 | |
11-20 X | 10,000,000 | |
21-50 X | 5,000,000 | |
51-100 X | 2,000,000 | |
SPELL | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
SRM | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
STMX | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
SUN | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
SUSHI | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
SWEAT | 1-5 X | 20,000 |
T | 1-5 X | 20,000 |
TOMO | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
TRB | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
TRX | 1-1 X | 50,000,000 |
2-3 X | 25,000,000 | |
4-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
51-75 X | 125,000 | |
UNI | 1-1 X | 50,000,000 |
2-3 X | 25,000,000 | |
4-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
51-75 X | 125,000 | |
USDC | 1-1 X | 20,000,000 |
2-5 X | 10,000,000 | |
6-10 X | 5,000,000 | |
11-20 X | 2,000,000 | |
21-50 X | 200,000 | |
XCN | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
XEC | 1-1 X | 200,000 |
2-2 X | 100,000 | |
3-5 X | 25,000 | |
6-10 X | 10,000 | |
XEM | 1-1 X | 400,000 |
2-2 X | 200,000 | |
3-5 X | 50,000 | |
6-10 X | 20,000 | |
XLM | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
XMR | 1-1 X | 50,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 2,500,000 | |
21-50 X | 1,250,000 | |
XRP | 1-1 X | 200,000,000 |
2-5 X | 150,000,000 | |
6-10 X | 100,000,000 | |
11-20 X | 50,000,000 | |
21-50 X | 10,000,000 | |
51-100 X | 5,000,000 | |
101-125 X | 2,500,000 | |
XTZ | 1-1 X | 5,000,000 |
2-5 X | 2,500,000 | |
6-10 X | 1,000,000 | |
11-20 X | 500,000 | |
21-50 X | 100,000 | |
YFII | 1-1 X | 2,500,000 |
2-2 X | 1,000,000 | |
3-5 X | 500,000 | |
6-10 X | 100,000 | |
11-25 X | 50,000 | |
ZEC | 1-1 X | 5,000,000 |
2-5 X | 2,500,000 | |
6-10 X | 1,000,000 | |
11-20 X | 500,000 | |
21-50 X | 100,000 |
b. Binance Futures Copy Trading - Copiers Group Limits
Par de trading | Apalancamiento escalonado | Límites de posición del grupo de copiadores (USDT) |
1000FLOKI | 1-1 X | 125,000,000 |
2-2 X | 75,000,000 | |
3-4 X | 25,000,000 | |
5-5 X | 20,000,000 | |
6-10 X | 7,500,000 | |
11-15 X | 625,000 | |
16-20 X | 125,000 | |
1000LUNC | 1-1 X | 250,000,000 |
2-2 X | 150,000,000 | |
3-4 X | 50,000,000 | |
5-5 X | 25,000,000 | |
6-10 X | 10,000,000 | |
11-20 X | 625,000 | |
21-25 X | 125,000 | |
1000PEPE | 1-1 X | 375,000,000 |
2-2 X | 225,000,000 | |
3-4 X | 75,000,000 | |
5-5 X | 60,000,000 | |
6-10 X | 22,500,000 | |
11-20 X | 1,250,000 | |
21-25 X | 125,000 | |
1000SHIB | 1-1 X | 750,000,000 |
2-2 X | 150,000,000 | |
3-4 X | 75,000,000 | |
5-5 X | 37,500,000 | |
6-10 X | 18,750,000 | |
11-20 X | 7,500,000 | |
21-25 X | 2,500,000 | |
26-40 X | 625,000 | |
41-50 X | 125,000 | |
1000XEC | 1-1 X | 75,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 6,250,000 | |
6-8 X | 2,500,000 | |
9-10 X | 625,000 | |
11-20 X | 125,000 | |
1INCH | 1-1 X | 250,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 6,250,000 | |
6-10 X | 2,500,000 | |
11-20 X | 625,000 | |
21-25 X | 125,000 | |
AAVE | 1-1 X | 250,000,000 |
2-2 X | 150,000,000 | |
3-4 X | 50,000,000 | |
5-5 X | 25,000,000 | |
6-10 X | 10,000,000 | |
11-20 X | 625,000 | |
21-25 X | 125,000 | |
ACH | 1-1 X | 125,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 6,250,000 | |
6-10 X | 2,500,000 | |
11-15 X | 625,000 | |
16-20 X | 125,000 | |
ADA | 1-1 X | 1,250,000,000 |
2-2 X | 750,000,000 | |
3-3 X | 500,000,000 | |
4-4 X | 250,000,000 | |
5-5 X | 125,000,000 | |
6-10 X | 25,000,000 | |
11-25 X | 6,250,000 | |
26-40 X | 1,250,000 | |
41-50 X | 250,000 | |
51-75 X | 125,000 | |
AGIX | 1-1 X | 250,000,000 |
2-2 X | 150,000,000 | |
3-4 X | 50,000,000 | |
5-5 X | 40,000,000 | |
6-10 X | 15,000,000 | |
11-20 X | 625,000 | |
21-25 X | 125,000 | |
ALGO | 1-1 X | 125,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 6,250,000 | |
6-8 X | 2,500,000 | |
9-10 X | 625,000 | |
11-20 X | 125,000 | |
ALICE | 1-1 X | 75,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 6,250,000 | |
6-8 X | 2,500,000 | |
9-10 X | 625,000 | |
11-20 X | 125,000 | |
ALPHA | 1-1 X | 125,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 5,000,000 | |
11-20 X | 625,000 | |
21-25 X | 125,000 | |
AMB | 1-1 X | 125,000,000 |
2-2 X | 75,000,000 | |
3-4 X | 25,000,000 | |
5-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 5,000,000 | |
11-15 X | 625,000 | |
16-20 X | 125,000 | |
ANKR | 1-1 X | 250,000,000 |
2-2 X | 150,000,000 | |
3-4 X | 50,000,000 | |
5-5 X | 25,000,000 | |
6-10 X | 10,000,000 | |
11-20 X | 625,000 | |
21-25 X | 125,000 | |
ANT | 1-1 X | 75,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 6,250,000 | |
6-8 X | 2,500,000 | |
9-10 X | 625,000 | |
11-20 X | 125,000 | |
APE | 1-1 X | 250,000,000 |
2-2 X | 125,000,000 | |
3-4 X | 25,000,000 | |
5-5 X | 12,500,000 | |
6-10 X | 6,250,000 | |
11-20 X | 3,750,000 | |
21-25 X | 1,250,000 | |
26-40 X | 625,000 | |
41-50 X | 125,000 | |
API3 | 1-1 X | 250,000,000 |
2-2 X | 150,000,000 | |
3-4 X | 50,000,000 | |
5-5 X | 40,000,000 | |
6-10 X | 15,000,000 | |
11-20 X | 625,000 | |
21-25 X | 125,000 | |
APT | 1-1 X | 750,000,000 |
2-2 X | 450,000,000 | |
3-4 X | 150,000,000 | |
5-5 X | 120,000,000 | |
6-10 X | 45,000,000 | |
11-20 X | 22,500,000 | |
21-25 X | 625,000 | |
26-50 X | 125,000 | |
ARB | 1-1 X | 500,000,000 |
2-2 X | 300,000,000 | |
3-4 X | 125,000,000 | |
5-5 X | 75,000,000 | |
6-10 X | 30,000,000 | |
11-20 X | 15,000,000 | |
21-25 X | 1,250,000 | |
26-50 X | 125,000 | |
ARPA | 1-1 X | 250,000,000 |
2-2 X | 150,000,000 | |
3-4 X | 50,000,000 | |
5-5 X | 40,000,000 | |
6-10 X | 15,000,000 | |
11-15 X | 625,000 | |
16-20 X | 125,000 | |
AR | 1-1 X | 125,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 6,250,000 | |
6-8 X | 2,500,000 | |
9-10 X | 625,000 | |
11-20 X | 125,000 | |
ASTR | 1-1 X | 125,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 6,250,000 | |
6-10 X | 2,500,000 | |
11-15 X | 625,000 | |
16-20 X | 125,000 | |
ATA | 1-1 X | 75,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 6,250,000 | |
6-8 X | 2,500,000 | |
9-10 X | 625,000 | |
11-20 X | 125,000 | |
ATOM | 1-1 X | 500,000,000 |
2-2 X | 300,000,000 | |
3-4 X | 125,000,000 | |
5-5 X | 80,000,000 | |
6-10 X | 30,000,000 | |
11-20 X | 15,000,000 | |
21-25 X | 1,250,000 | |
26-50 X | 125,000 | |
AUDIO | 1-1 X | 75,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 6,250,000 | |
6-8 X | 2,500,000 | |
9-10 X | 625,000 | |
11-20 X | 125,000 | |
AVAX | 1-1 X | 1,250,000,000 |
2-2 X | 500,000,000 | |
3-4 X | 125,000,000 | |
5-5 X | 50,000,000 | |
6-10 X | 25,000,000 | |
11-20 X | 6,250,000 | |
21-25 X | 1,250,000 | |
26-30 X | 625,000 | |
31-40 X | 250,000 | |
41-50 X | 125,000 | |
AXS | 1-1 X | 500,000,000 |
2-2 X | 375,000,000 | |
3-3 X | 250,000,000 | |
4-4 X | 125,000,000 | |
5-5 X | 80,000,000 | |
6-10 X | 30,000,000 | |
11-20 X | 15,000,000 | |
21-25 X | 10,000,000 | |
26-30 X | 625,000 | |
31-50 X | 125,000 | |
BAKE | 1-1 X | 75,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 6,250,000 | |
6-8 X | 2,500,000 | |
9-10 X | 625,000 | |
11-20 X | 125,000 | |
BAL | 1-1 X | 125,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 6,250,000 | |
6-10 X | 2,500,000 | |
11-20 X | 625,000 | |
21-25 X | 125,000 | |
BAND | 1-1 X | 125,000,000 |
2-2 X | 25,000,000 | |
3-5 X | 6,250,000 | |
6-8 X | 2,500,000 | |
9-10 X | 625,000 | |
11-20 X | 125,000 | |
