什麼是“跟單價差”?
跟單價差是交易員成交價與跟隨者成交價之間的價格差異,由於跟隨者是在收到交易員信號後計算該交易員整個跟單團的跟單金額,再進行市價委託,存在委託時間與委託金額的差異,因此跟隨者訂單相對交易員存在跟單價差。
以下是永續合約跟單、Binance跟單在多空不同場景下的預估價差情況,數據每30分鐘更新一次。
溫馨提示:
1. 為避免出現跟單價差過大的情況,請交易員隨時關注跟隨資產,盡可能將跟單團委託訂單總額控制在下表範圍內;
2. 跟單團委託訂單總額是根據正常情況下永續合約、Binance-USDT永續合約的深度,預估的每個交易對的最大單
筆訂單總額;
*跟單團委託訂單總額 = 跟随资产*交易员每笔订单仓位比例
*正常情況指行情價格波動平穩,交易員在一分鐘內無多筆訂單成交
對應委託金額的跟單價差:永續合約跟單 - 做多
標的 | 跟單團 - 委託訂單總額 | 跟單價差 - 做多 |
BTC/USDT | 20000000 | 0.10% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.18% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.33% |
XRP/USDT | 5000000 | 0.42% |
DOGE/USDT | 3000000 | 0.45% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.40% |
MATIC/USDT | 3000000 | 0.41% |
ADA/USDT | 2000000 | 0.38% |
APT/USDT | 2000000 | 0.42% |
ARB/USDT | 2000000 | 0.37% |
LINK/USDT | 2000000 | 0.44% |
OP/USDT | 2000000 | 0.45% |
SOL/USDT | 2000000 | 0.43% |
AVAX/USDT | 1500000 | 0.49% |
DOT/USDT | 1500000 | 0.34% |
EOS/USDT | 1500000 | 0.41% |
ETC/USDT | 1500000 | 0.43% |
FIL/USDT | 1500000 | 0.42% |
FTM/USDT | 1500000 | 0.45% |
SHIB/USDT | 1500000 | 0.50% |
USDC/USDT | 1500000 | 0.08% |
APE/USDT | 1000000 | 0.44% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.37% |
CFX/USDT | 1000000 | 0.29% |
GALA/USDT | 1000000 | 0.45% |
LDO/USDT | 1000000 | 0.48% |
MASK/USDT | 1000000 | 0.30% |
NEAR/USDT | 1000000 | 0.49% |
SAND/USDT | 1000000 | 0.47% |
TRX/USDT | 1000000 | 0.49% |
AXS/USDT | 750000 | 0.46% |
BCH/USDT | 750000 | 0.38% |
BTC/USDC | 750000 | 0.16% |
ETH/USDC | 750000 | 0.29% |
GMT/USDT | 750000 | 0.45% |
MANA/USDT | 750000 | 0.46% |
UNI/USDT | 750000 | 0.46% |
XLM/USDT | 750000 | 0.49% |
XMR/USDT | 750000 | 0.41% |
AAVE/USDT | 500000 | 0.46% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.48% |
BLUR/USDT | 500000 | 0.41% |
CHZ/USDT | 500000 | 0.36% |
CRV/USDT | 500000 | 0.32% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.39% |
GRT/USDT | 500000 | 0.43% |
INJ/USDT | 500000 | 0.45% |
STX/USDT | 500000 | 0.36% |
SUSHI/USDT | 500000 | 0.45% |
SXP/USDT | 500000 | 0.38% |
1INCH/USDT | 200000 | 0.30% |
AGIX/USDT | 200000 | 0.20% |
ANKR/USDT | 200000 | 0.24% |
AR/USDT | 200000 | 0.40% |
ATA/USDT | 200000 | 0.50% |
AUDIO/USDT | 200000 | 0.33% |
BAL/USDT | 200000 | 0.37% |
BAND/USDT | 200000 | 0.42% |
BAT/USDT | 200000 | 0.42% |
BNX/USDT | 200000 | 0.43% |
C98/USDT | 200000 | 0.36% |
CELO/USDT | 200000 | 0.35% |
CELR/USDT | 200000 | 0.35% |
COCOS/USDT | 200000 | 0.36% |
COMP/USDT | 200000 | 0.32% |
CORE/USDT | 200000 | 0.42% |
COTI/USDT | 200000 | 0.36% |
DASH/USDT | 200000 | 0.28% |
DUSK/USDT | 200000 | 0.50% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.31% |
ENJ/USDT | 200000 | 0.31% |
ENS/USDT | 200000 | 0.30% |
FET/USDT | 200000 | 0.31% |
FLOW/USDT | 200000 | 0.35% |
FXS/USDT | 200000 | 0.47% |
GMX/USDT | 200000 | 0.39% |
GTC/USDT | 200000 | 0.36% |
HBAR/USDT | 200000 | 0.37% |
HOOK/USDT | 200000 | 0.42% |
HOT/USDT | 200000 | 0.37% |
ICP/USDT | 200000 | 0.39% |
ICX/USDT | 200000 | 0.32% |
ID/USDT | 200000 | 0.28% |
IMX/USDT | 200000 | 0.29% |
JASMY/USDT | 200000 | 0.32% |
KAVA/USDT | 200000 | 0.32% |
KLAY/USDT | 200000 | 0.16% |
KNC/USDT | 200000 | 0.42% |
KSM/USDT | 200000 | 0.37% |
LINA/USDT | 200000 | 0.30% |
LIT/USDT | 200000 | 0.34% |
LQTY/USDT | 200000 | 0.30% |
LRC/USDT | 200000 | 0.25% |
LUNA/USDT | 200000 | 0.50% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.17% |
MINA/USDT | 200000 | 0.44% |
MKR/USDT | 200000 | 0.23% |
MTL/USDT | 200000 | 0.42% |
NEO/USDT | 200000 | 0.34% |
OCEAN/USDT | 200000 | 0.27% |
OMG/USDT | 200000 | 0.34% |
ONE/USDT | 200000 | 0.42% |
ONT/USDT | 200000 | 0.45% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.38% |
QNT/USDT | 200000 | 0.50% |
REN/USDT | 200000 | 0.39% |
RLC/USDT | 200000 | 0.36% |
RNDR/USDT | 200000 | 0.39% |
ROSE/USDT | 200000 | 0.36% |
RSR/USDT | 200000 | 0.37% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.25% |
RVN/USDT | 200000 | 0.48% |
SFP/USDT | 200000 | 0.41% |
SKL/USDT | 200000 | 0.50% |
SNX/USDT | 200000 | 0.28% |
STG/USDT | 200000 | 0.30% |
THETA/USDT | 200000 | 0.22% |
TOMO/USDT | 200000 | 0.50% |
USTC/USDT | 200000 | 0.46% |
VET/USDT | 200000 | 0.29% |
WAVES/USDT | 200000 | 0.24% |
WOO/USDT | 200000 | 0.50% |
XTZ/USDT | 200000 | 0.28% |
YFI/USDT | 200000 | 0.21% |
ZIL/USDT | 200000 | 0.26% |
ZRX/USDT | 200000 | 0.30% |
ACH/USDT | 100000 | 0.29% |
ALICE/USDT | 100000 | 0.31% |
ANT/USDT | 100000 | 0.38% |
API3/USDT | 100000 | 0.33% |
ARPA/USDT | 100000 | 0.34% |
ASTR/USDT | 100000 | 0.41% |
BEL/USDT | 100000 | 0.29% |
BLZ/USDT | 100000 | 0.30% |
CHR/USDT | 100000 | 0.35% |
CKB/USDT | 100000 | 0.40% |
CTK/USDT | 100000 | 0.36% |
CTSI/USDT | 100000 | 0.46% |
DAR/USDT | 100000 | 0.30% |
DENT/USDT | 100000 | 0.37% |
FLM/USDT | 100000 | 0.35% |
GAL/USDT | 100000 | 0.28% |
HIGH/USDT | 100000 | 0.38% |
IOST/USDT | 100000 | 0.28% |
IOTA/USDT | 100000 | 0.25% |
IOTX/USDT | 100000 | 0.31% |
JOE/USDT | 100000 | 0.33% |
LPT/USDT | 100000 | 0.36% |
LUNC/USDT | 100000 | 0.40% |
NKN/USDT | 100000 | 0.36% |
OGN/USDT | 100000 | 0.35% |
PERP/USDT | 100000 | 0.50% |
PHB/USDT | 100000 | 0.33% |
REEF/USDT | 100000 | 0.30% |
SPELL/USDT | 100000 | 0.34% |
SSV/USDT | 100000 | 0.31% |
STMX/USDT | 100000 | 0.50% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.27% |
T/USDT | 100000 | 0.49% |
TRB/USDT | 100000 | 0.31% |
TRU/USDT | 100000 | 0.37% |
TWT/USDT | 100000 | 0.47% |
UNFI/USDT | 100000 | 0.28% |
XEM/USDT | 100000 | 0.29% |
YGG/USDT | 100000 | 0.43% |
ZEN/USDT | 100000 | 0.25% |
AGLD/USDT | 50000 | 0.32% |
AMB/USDT | 50000 | 0.29% |
ETHW/USDT | 50000 | 0.28% |
FLOKI/USDT | 50000 | 0.38% |
JST/USDT | 50000 | 0.43% |
LEVER/USDT | 50000 | 0.31% |
SLP/USDT | 50000 | 0.45% |
TLM/USDT | 50000 | 0.30% |
TONCOIN/USDT | 50000 | 0.42% |
CVC/USDT | 30000 | 0.42% |
FLR/USDT | 30000 | 0.50% |
GLMR/USDT | 30000 | 0.43% |
KDA/USDT | 30000 | 0.34% |
LOOKS/USDT | 30000 | 0.31% |
SCRT/USDT | 30000 | 0.48% |
SUN/USDT | 20000 | 0.42% |
BICO/USDT | 10000 | 0.31% |
GFT/USDT | 10000 | 0.39% |
RSS3/USDT | 10000 | 0.35% |
SWEAT/USDT | 10000 | 0.36% |
HNT/USDT | 5000 | 0.26% |
對應委託金額的跟單價差:永續合約跟單 - 做空
標的 | 跟單團 - 委託訂單總額 |
跟單價差 - 做空 |
BTC/USDT | 20000000 | 0.09% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.17% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.49% |
XRP/USDT | 5000000 | 0.47% |
DOGE/USDT | 3000000 | 0.41% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.40% |
MATIC/USDT | 3000000 | 0.42% |
ADA/USDT | 2000000 | 0.41% |
APT/USDT | 2000000 | 0.48% |
ARB/USDT | 2000000 | 0.48% |
ETC/USDT | 2000000 | 0.50% |
LINK/USDT | 2000000 | 0.46% |
SOL/USDT | 2000000 | 0.43% |
USDC/USDT | 2000000 | 0.17% |
AVAX/USDT | 1500000 | 0.48% |
CFX/USDT | 1500000 | 0.49% |
DOT/USDT | 1500000 | 0.46% |
EOS/USDT | 1500000 | 0.48% |
FIL/USDT | 1500000 | 0.47% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.41% |
BCH/USDT | 1000000 | 0.46% |
FTM/USDT | 1000000 | 0.35% |
GALA/USDT | 1000000 | 0.50% |
ID/USDT | 1000000 | 0.50% |
LDO/USDT | 1000000 | 0.47% |
MASK/USDT | 1000000 | 0.41% |
NEAR/USDT | 1000000 | 0.41% |
OP/USDT | 1000000 | 0.35% |
SAND/USDT | 1000000 | 0.41% |
SHIB/USDT | 1000000 | 0.41% |
TRX/USDT | 1000000 | 0.48% |
APE/USDT | 750000 | 0.40% |
AXS/USDT | 750000 | 0.49% |
BTC/USDC | 750000 | 0.22% |
DYDX/USDT | 750000 | 0.43% |
ETH/USDC | 750000 | 0.09% |
GMT/USDT | 750000 | 0.41% |
MANA/USDT | 750000 | 0.45% |
XLM/USDT | 750000 | 0.48% |
AAVE/USDT | 500000 | 0.49% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.42% |
ANKR/USDT | 500000 | 0.39% |
BLUR/USDT | 500000 | 0.47% |
CHZ/USDT | 500000 | 0.36% |
CRV/USDT | 500000 | 0.38% |
GRT/USDT | 500000 | 0.44% |
INJ/USDT | 500000 | 0.44% |
MKR/USDT | 500000 | 0.43% |
NEO/USDT | 500000 | 0.50% |
STX/USDT | 500000 | 0.45% |
SUSHI/USDT | 500000 | 0.42% |
SXP/USDT | 500000 | 0.45% |
UNI/USDT | 500000 | 0.36% |
XMR/USDT | 500000 | 0.46% |
1INCH/USDT | 200000 | 0.27% |
AGIX/USDT | 200000 | 0.22% |
ALICE/USDT | 200000 | 0.48% |
AR/USDT | 200000 | 0.44% |
ATA/USDT | 200000 | 0.42% |
AUDIO/USDT | 200000 | 0.36% |
BAL/USDT | 200000 | 0.40% |
BAND/USDT | 200000 | 0.37% |
BAT/USDT | 200000 | 0.34% |
BNX/USDT | 200000 | 0.46% |
C98/USDT | 200000 | 0.35% |
CELO/USDT | 200000 | 0.40% |
CELR/USDT | 200000 | 0.37% |
COCOS/USDT | 200000 | 0.45% |
COMP/USDT | 200000 | 0.37% |
CORE/USDT | 200000 | 0.46% |
COTI/USDT | 200000 | 0.37% |
DASH/USDT | 200000 | 0.29% |
DUSK/USDT | 200000 | 0.47% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.37% |
ENJ/USDT | 200000 | 0.38% |
ENS/USDT | 200000 | 0.33% |
FET/USDT | 200000 | 0.31% |
FLOW/USDT | 200000 | 0.35% |
GTC/USDT | 200000 | 0.35% |
HBAR/USDT | 200000 | 0.47% |
HOOK/USDT | 200000 | 0.44% |
HOT/USDT | 200000 | 0.35% |
ICP/USDT | 200000 | 0.39% |
ICX/USDT | 200000 | 0.28% |
IMX/USDT | 200000 | 0.28% |
IOST/USDT | 200000 | 0.49% |
IOTA/USDT | 200000 | 0.50% |
JASMY/USDT | 200000 | 0.36% |
KAVA/USDT | 200000 | 0.37% |
KLAY/USDT | 200000 | 0.32% |
KNC/USDT | 200000 | 0.47% |
KSM/USDT | 200000 | 0.37% |
LINA/USDT | 200000 | 0.32% |
LIT/USDT | 200000 | 0.35% |
LQTY/USDT | 200000 | 0.29% |
LRC/USDT | 200000 | 0.32% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.22% |
MINA/USDT | 200000 | 0.42% |
MTL/USDT | 200000 | 0.46% |
OCEAN/USDT | 200000 | 0.33% |
OMG/USDT | 200000 | 0.32% |
ONE/USDT | 200000 | 0.41% |
ONT/USDT | 200000 | 0.44% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.32% |
REN/USDT | 200000 | 0.34% |
RLC/USDT | 200000 | 0.34% |
RNDR/USDT | 200000 | 0.44% |
ROSE/USDT | 200000 | 0.37% |
RSR/USDT | 200000 | 0.35% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.27% |
RVN/USDT | 200000 | 0.43% |
SFP/USDT | 200000 | 0.39% |
SKL/USDT | 200000 | 0.40% |
SNX/USDT | 200000 | 0.29% |
SSV/USDT | 200000 | 0.47% |
STG/USDT | 200000 | 0.32% |
STORJ/USDT | 200000 | 0.45% |
THETA/USDT | 200000 | 0.24% |
TOMO/USDT | 200000 | 0.49% |
TWT/USDT | 200000 | 0.45% |
VET/USDT | 200000 | 0.31% |
WAVES/USDT | 200000 | 0.28% |
WOO/USDT | 200000 | 0.49% |
XEM/USDT | 200000 | 0.47% |
XTZ/USDT | 200000 | 0.31% |
YFI/USDT | 200000 | 0.23% |
ZEN/USDT | 200000 | 0.49% |
ZIL/USDT | 200000 | 0.26% |
ZRX/USDT | 200000 | 0.26% |
ACH/USDT | 100000 | 0.29% |
ANT/USDT | 100000 | 0.36% |
API3/USDT | 100000 | 0.31% |
ARPA/USDT | 100000 | 0.34% |
ASTR/USDT | 100000 | 0.45% |
BEL/USDT | 100000 | 0.34% |
BLZ/USDT | 100000 | 0.45% |
CHR/USDT | 100000 | 0.30% |
CKB/USDT | 100000 | 0.42% |
CTK/USDT | 100000 | 0.44% |
CTSI/USDT | 100000 | 0.45% |
DAR/USDT | 100000 | 0.28% |
DENT/USDT | 100000 | 0.38% |
FLM/USDT | 100000 | 0.36% |
FXS/USDT | 100000 | 0.27% |
GAL/USDT | 100000 | 0.35% |
GMX/USDT | 100000 | 0.23% |
HIGH/USDT | 100000 | 0.41% |
IOTX/USDT | 100000 | 0.36% |
JOE/USDT | 100000 | 0.48% |
LEVER/USDT | 100000 | 0.40% |
LPT/USDT | 100000 | 0.33% |
LUNA/USDT | 100000 | 0.29% |
LUNC/USDT | 100000 | 0.35% |
NKN/USDT | 100000 | 0.43% |
OGN/USDT | 100000 | 0.35% |
PERP/USDT | 100000 | 0.48% |
PHB/USDT | 100000 | 0.45% |
QNT/USDT | 100000 | 0.30% |
REEF/USDT | 100000 | 0.33% |
SPELL/USDT | 100000 | 0.30% |
STMX/USDT | 100000 | 0.40% |
T/USDT | 100000 | 0.39% |
TONCOIN/USDT | 100000 | 0.40% |
TRB/USDT | 100000 | 0.30% |
TRU/USDT | 100000 | 0.38% |
UNFI/USDT | 100000 | 0.29% |
USTC/USDT | 100000 | 0.34% |
YGG/USDT | 100000 | 0.49% |
AGLD/USDT | 50000 | 0.28% |
AMB/USDT | 50000 | 0.37% |
ETHW/USDT | 50000 | 0.25% |
FLOKI/USDT | 50000 | 0.39% |
JST/USDT | 50000 | 0.33% |
SLP/USDT | 50000 | 0.46% |
TLM/USDT | 50000 | 0.32% |
GLMR/USDT | 30000 | 0.36% |
KDA/USDT | 30000 | 0.37% |
LOOKS/USDT | 30000 | 0.35% |
CVC/USDT | 20000 | 0.36% |
SCRT/USDT | 20000 | 0.46% |
SUN/USDT | 20000 | 0.45% |
BICO/USDT | 10000 | 0.31% |
FLR/USDT | 10000 | 0.34% |
HNT/USDT | 10000 | 0.48% |
RSS3/USDT | 10000 | 0.28% |
SWEAT/USDT | 10000 | 0.31% |
GFT/USDT | 5000 | 0.44% |
對應委託金額的跟單價差:Binance合約跟單 - 做多
標的 | 跟單團 - 委託訂單總額 |
跟單價差 - 做多 |
BNB/USDT | 5000000 | 0.39% |
XRP/USDT | 5000000 | 0.50% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.48% |
MATIC/USDT | 3000000 | 0.49% |
ADA/USDT | 2000000 | 0.45% |
APT/USDT | 2000000 | 0.50% |
ARB/USDT | 2000000 | 0.44% |
DOGE/USDT | 2000000 | 0.40% |
/USDT | 1500000 | 0.09% |
DOT/USDT | 1500000 | 0.40% |
EOS/USDT | 1500000 | 0.49% |
FIL/USDT | 1500000 | 0.50% |
LINK/USDT | 1500000 | 0.39% |
OP/USDT | 1500000 | 0.37% |
SOL/USDT | 1500000 | 0.39% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.44% |
AVAX/USDT | 1000000 | 0.37% |
CFX/USDT | 1000000 | 0.34% |
ETC/USDT | 1000000 | 0.31% |
FTM/USDT | 1000000 | 0.37% |
MASK/USDT | 1000000 | 0.36% |
SHIB/USDT | 1000000 | 0.42% |
APE/USDT | 750000 | 0.43% |
BCH/USDT | 750000 | 0.45% |
GALA/USDT | 750000 | 0.40% |
LDO/USDT | 750000 | 0.33% |
NEAR/USDT | 750000 | 0.44% |
SAND/USDT | 750000 | 0.40% |
TRX/USDT | 750000 | 0.44% |
XMR/USDT | 750000 | 0.49% |
AXS/USDT | 500000 | 0.37% |
CHZ/USDT | 500000 | 0.43% |
CRV/USDT | 500000 | 0.38% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.46% |
GMT/USDT | 500000 | 0.32% |
MANA/USDT | 500000 | 0.34% |
STX/USDT | 500000 | 0.43% |
SXP/USDT | 500000 | 0.45% |
UNI/USDT | 500000 | 0.34% |
XLM/USDT | 500000 | 0.40% |
1INCH/USDT | 200000 | 0.36% |
AAVE/USDT | 200000 | 0.27% |
AGIX/USDT | 200000 | 0.24% |
ALGO/USDT | 200000 | 0.27% |
ANKR/USDT | 200000 | 0.28% |
AR/USDT | 200000 | 0.48% |
AUDIO/USDT | 200000 | 0.39% |
BAL/USDT | 200000 | 0.44% |
BAND/USDT | 200000 | 0.50% |
BAT/USDT | 200000 | 0.50% |
C98/USDT | 200000 | 0.43% |
CELO/USDT | 200000 | 0.42% |
CELR/USDT | 200000 | 0.42% |
COCOS/USDT | 200000 | 0.43% |
COMP/USDT | 200000 | 0.38% |
COTI/USDT | 200000 | 0.43% |
DASH/USDT | 200000 | 0.33% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.37% |
ENJ/USDT | 200000 | 0.37% |
ENS/USDT | 200000 | 0.36% |
FET/USDT | 200000 | 0.37% |
FLOW/USDT | 200000 | 0.42% |
GMX/USDT | 200000 | 0.46% |
GRT/USDT | 200000 | 0.25% |
GTC/USDT | 200000 | 0.43% |
HBAR/USDT | 200000 | 0.44% |
HOOK/USDT | 200000 | 0.50% |
HOT/USDT | 200000 | 0.44% |
ICX/USDT | 200000 | 0.38% |
ID/USDT | 200000 | 0.33% |
IMX/USDT | 200000 | 0.34% |
INJ/USDT | 200000 | 0.31% |
JASMY/USDT | 200000 | 0.38% |
KAVA/USDT | 200000 | 0.38% |
KLAY/USDT | 200000 | 0.19% |
KNC/USDT | 200000 | 0.50% |
KSM/USDT | 200000 | 0.44% |
LINA/USDT | 200000 | 0.36% |
LIT/USDT | 200000 | 0.40% |
LQTY/USDT | 200000 | 0.36% |
LRC/USDT | 200000 | 0.30% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.20% |
MKR/USDT | 200000 | 0.27% |
MTL/USDT | 200000 | 0.50% |
NEO/USDT | 200000 | 0.40% |
OCEAN/USDT | 200000 | 0.32% |
OMG/USDT | 200000 | 0.40% |
ONE/USDT | 200000 | 0.50% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.45% |
REN/USDT | 200000 | 0.46% |
RLC/USDT | 200000 | 0.43% |
RNDR/USDT | 200000 | 0.46% |
ROSE/USDT | 200000 | 0.43% |
RSR/USDT | 200000 | 0.44% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.30% |
SFP/USDT | 200000 | 0.49% |
SNX/USDT | 200000 | 0.33% |
STG/USDT | 200000 | 0.36% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.26% |
THETA/USDT | 200000 | 0.26% |
VET/USDT | 200000 | 0.34% |
XTZ/USDT | 200000 | 0.33% |
YFI/USDT | 200000 | 0.25% |
ZEC/USDT | 200000 | 0.31% |
ZIL/USDT | 200000 | 0.31% |
ZRX/USDT | 200000 | 0.36% |
ACH/USDT | 100000 | 0.34% |
ALICE/USDT | 100000 | 0.37% |
ALPHA/USDT | 100000 | 0.28% |
ANT/USDT | 100000 | 0.45% |
API3/USDT | 100000 | 0.39% |
ARPA/USDT | 100000 | 0.40% |
ASTR/USDT | 100000 | 0.49% |
ATA/USDT | 100000 | 0.32% |
BAKE/USDT | 100000 | 0.33% |
BEL/USDT | 100000 | 0.34% |
BLZ/USDT | 100000 | 0.36% |
BNX/USDT | 100000 | 0.27% |
CHR/USDT | 100000 | 0.42% |
CKB/USDT | 100000 | 0.48% |
CTK/USDT | 100000 | 0.43% |
DAR/USDT | 100000 | 0.36% |
DENT/USDT | 100000 | 0.44% |
DUSK/USDT | 100000 | 0.31% |
FLM/USDT | 100000 | 0.42% |
FXS/USDT | 100000 | 0.27% |
HIGH/USDT | 100000 | 0.45% |
IOST/USDT | 100000 | 0.33% |
IOTA/USDT | 100000 | 0.30% |
IOTX/USDT | 100000 | 0.37% |
JOE/USDT | 100000 | 0.39% |
LPT/USDT | 100000 | 0.43% |
LUNC/USDT | 100000 | 0.48% |
MINA/USDT | 100000 | 0.25% |
NKN/USDT | 100000 | 0.43% |
OGN/USDT | 100000 | 0.42% |
ONT/USDT | 100000 | 0.27% |
PHB/USDT | 100000 | 0.39% |
QNT/USDT | 100000 | 0.36% |
QTUM/USDT | 100000 | 0.22% |
REEF/USDT | 100000 | 0.36% |
RVN/USDT | 100000 | 0.28% |
SKL/USDT | 100000 | 0.34% |
SPELL/USDT | 100000 | 0.40% |
SSV/USDT | 100000 | 0.37% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.32% |
TOMO/USDT | 100000 | 0.28% |
TRB/USDT | 100000 | 0.37% |
TRU/USDT | 100000 | 0.44% |
UNFI/USDT | 100000 | 0.33% |
WOO/USDT | 100000 | 0.32% |
XEM/USDT | 100000 | 0.34% |
ZEN/USDT | 100000 | 0.30% |
AMB/USDT | 50000 | 0.34% |
CTSI/USDT | 50000 | 0.31% |
DGB/USDT | 50000 | 0.36% |
FOOTBALL/USDT | 50000 | 0.39% |
LEVER/USDT | 50000 | 0.37% |
PERP/USDT | 50000 | 0.25% |
STMX/USDT | 50000 | 0.26% |
T/USDT | 50000 | 0.20% |
TLM/USDT | 50000 | 0.36% |
對應委託金額的跟單價差:Binance合於跟單 - 做空
標的 | 跟單團 - 委託訂單總額 |
跟單價差 - 做空 |
ARB/USDT | 10000000 | 0.44% |
BNB/USDT | 3000000 | 0.48% |
DASH/USDT | 3000000 | 0.48% |
LTC/USDT | 3000000 | 0.44% |
/USDT | 2000000 | 0.21% |
ADA/USDT | 2000000 | 0.37% |
MATIC/USDT | 2000000 | 0.49% |
XRP/USDT | 2000000 | 0.33% |
APT/USDT | 1500000 | 0.49% |
DOGE/USDT | 1500000 | 0.46% |
ETC/USDT | 1500000 | 0.39% |
OP/USDT | 1500000 | 0.50% |
SOL/USDT | 1500000 | 0.38% |
CFX/USDT | 1000000 | 0.40% |
DOT/USDT | 1000000 | 0.39% |
EOS/USDT | 1000000 | 0.47% |
FIL/USDT | 1000000 | 0.45% |
FTM/USDT | 1000000 | 0.42% |
GALA/USDT | 1000000 | 0.44% |
LINK/USDT | 1000000 | 0.35% |
APE/USDT | 750000 | 0.47% |
AVAX/USDT | 750000 | 0.40% |
BCH/USDT | 750000 | 0.48% |
GMT/USDT | 750000 | 0.42% |
LDO/USDT | 750000 | 0.48% |
NEAR/USDT | 750000 | 0.39% |
SAND/USDT | 750000 | 0.49% |
SHIB/USDT | 750000 | 0.49% |
ATOM/USDT | 500000 | 0.36% |
AXS/USDT | 500000 | 0.42% |
DYDX/USDT | 500000 | 0.50% |
MANA/USDT | 500000 | 0.49% |
MASK/USDT | 500000 | 0.44% |
STX/USDT | 500000 | 0.49% |
SXP/USDT | 500000 | 0.49% |
TRX/USDT | 500000 | 0.39% |
AAVE/USDT | 200000 | 0.35% |
AGIX/USDT | 200000 | 0.29% |
ALGO/USDT | 200000 | 0.31% |
ANKR/USDT | 200000 | 0.43% |
ATA/USDT | 200000 | 0.50% |
BAL/USDT | 200000 | 0.48% |
BAND/USDT | 200000 | 0.48% |
BIT/USDT | 200000 | 0.28% |
BLUR/USDT | 200000 | 0.32% |
CELR/USDT | 200000 | 0.44% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.31% |
COTI/USDT | 200000 | 0.49% |
CRV/USDT | 200000 | 0.39% |
ENS/USDT | 200000 | 0.41% |
FXS/USDT | 200000 | 0.50% |
GRT/USDT | 200000 | 0.27% |
GTC/USDT | 200000 | 0.42% |
ID/USDT | 200000 | 0.46% |
IMX/USDT | 200000 | 0.50% |
INJ/USDT | 200000 | 0.32% |
KAVA/USDT | 200000 | 0.47% |
LQTY/USDT | 200000 | 0.45% |
MAGIC/USDT | 200000 | 0.35% |
NEO/USDT | 200000 | 0.32% |
OCEAN/USDT | 200000 | 0.50% |
SFP/USDT | 200000 | 0.46% |
SKL/USDT | 200000 | 0.48% |
SNX/USDT | 200000 | 0.40% |
STG/USDT | 200000 | 0.49% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.30% |
THETA/USDT | 200000 | 0.44% |
UNI/USDT | 200000 | 0.26% |
VET/USDT | 200000 | 0.40% |
XLM/USDT | 200000 | 0.33% |
ZEC/USDT | 200000 | 0.34% |
ZIL/USDT | 200000 | 0.40% |
ZRX/USDT | 200000 | 0.42% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.29% |
ACH/USDT | 100000 | 0.40% |
ALPHA/USDT | 100000 | 0.48% |
AR/USDT | 100000 | 0.48% |
ARPA/USDT | 100000 | 0.40% |
AUDIO/USDT | 100000 | 0.48% |
BAKE/USDT | 100000 | 0.37% |
BAT/USDT | 100000 | 0.42% |
BNX/USDT | 100000 | 0.46% |
BSV/USDT | 100000 | 0.37% |
BUSD/USDT | 100000 | 0.22% |
C98/USDT | 100000 | 0.50% |
CHR/USDT | 100000 | 0.36% |
CKB/USDT | 100000 | 0.50% |
COCOS/USDT | 100000 | 0.28% |
COMP/USDT | 100000 | 0.35% |
DAR/USDT | 100000 | 0.33% |
DENT/USDT | 100000 | 0.45% |
DUSK/USDT | 100000 | 0.44% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.48% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.34% |
FET/USDT | 100000 | 0.49% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.49% |
GMX/USDT | 100000 | 0.29% |
HBAR/USDT | 100000 | 0.25% |
HOOK/USDT | 100000 | 0.34% |
HOT/USDT | 100000 | 0.37% |
ICX/USDT | 100000 | 0.24% |
IOTX/USDT | 100000 | 0.43% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.43% |
JOE/USDT | 100000 | 0.50% |
KLAY/USDT | 100000 | 0.43% |
KNC/USDT | 100000 | 0.39% |
KSM/USDT | 100000 | 0.47% |
LEVER/USDT | 100000 | 0.48% |
LINA/USDT | 100000 | 0.36% |
LRC/USDT | 100000 | 0.40% |
MINA/USDT | 100000 | 0.30% |
MKR/USDT | 100000 | 0.27% |
MTL/USDT | 100000 | 0.31% |
OGN/USDT | 100000 | 0.42% |
OMG/USDT | 100000 | 0.30% |
ONE/USDT | 100000 | 0.46% |
PAXG/USDT | 100000 | 0.45% |
